NDI PTZ 摄像机控制器
产品概述
KBD Plus 将专业摄像机控制、实时视频监看与智能自动化功能集于一体,是专为现代制作环境打造的云台摄像机控制器。 内置视频解码、多画面监看,让操作人员清晰可视、精准掌控,从容管理多路摄像机,无需额外配备监看或处理硬件。
-

可视化选择
缩略图预览可显示每台摄像机的拍摄画面,便于快速识别并选中所需摄像机。且每台摄像机的预置位缩略图预览,也可让用户快速识别并调取所需预置位。
缩略图预览可显示每台摄像机的拍摄画面,便于快速识别并选中所需摄像机。且每台摄像机的预置位缩略图预览,也可让用户快速识别并调取所需预置位。
-

定制操纵杆,专为精准操控与持久耐用打造
KBD Plus 操控摇杆专为专业云台摄像机操控量身打造,操控反应流畅、定位精准,且具备长期稳定可靠的性能。不同于普通通用摇杆模块,该产品专为专业摄像机操控精心研发设计。
KBD Plus 操控摇杆专为专业云台摄像机操控量身打造,操控反应流畅、定位精准,且具备长期稳定可靠的性能。不同于普通通用摇杆模块,该产品专为专业摄像机操控精心研发设计。
主要特点
功能特性
- 4 通道视频解码可同时解码多达4路 IP 视频流,适应低延迟实时监看与控制场景。
- 多视图可在1或4画面布局中查看多路摄像机画面,便于在操控摄像机的同时进行监看。
- HDMI输出HDMI 2.0 输出接口可在外接显示器上以单画面或多画面布局显示解码后的摄像机画面。
- USB-C(UVC)输出USB-C 输出支持UVC 协议,解码后的视频可在各类云视频软件应用中被识别为摄像机使用。
- 支持多协议控制支持VISCA over IP、NDI、ONVIF、Pelco D/P、VISCA、API等协议。并支持松下AW和佳能的XC协议(实现基础的水平、垂直转动及变焦控制)。
- 触摸屏显示 4 英寸触摸屏可快速进行摄像机控制、监看画面及系统设置
- 精准摇杆控制精密操纵杆操控顺滑、反应灵敏,长期使用下也能精准调节摄像机角度位置。
- 三轴同步运动可同时控制水平转动、垂直俯仰与镜头变焦,实现摄像机三轴顺滑联动的平稳运行。
- 用户自定义功能按键可自定义按键与旋钮,便于操作人员为常用功能进行按键映射,实现更快捷的操控与个性化的工作流程。
- 图像参数调整专用旋钮和控制按键可快速调节白平衡、曝光、光圈、快门等图像参数设置。
- 云台速度控制调整云台水平、垂直及变焦速度,适配不同拍摄场景,实现更流畅的镜头运动。
- R轴控制可直接操控保凌摄像机图像模块横旋转,实现地平线校准、竖屏拍摄以及创意构图。
- 双手操控单手操作操纵杆,另一只手调节变焦、对焦或图像参数,实现协同操控。
- 宏命令创建自定义宏命令,只需按下单个按键即可触发多项摄像机操作,提升操作效率。
产品图示
规格参数
| 输入/输出控制 | RS232:RJ45 接口 ×1;RS422:RJ45 接口 ×1;Tally 输入 / 输出 *:9 针接口 ×1;网络:RJ45 网口 ×1,1GBase-T (10Mb/100Mb/1000Mb自适应); USB 2.0(辅助模块 AUX)×1; |
| 视频输出 | HDMI 2.0 ×1; USB 3.2 x1 |
| 音频输出 | 3.5mm 插孔非平衡音频接口 ×1 |
| 电源 | JEITA 4 型(DC 12V 输入),RJ45 ×1 支持 PoE+(IEEE 802.3at) |
| 显示屏 | 4 英寸 800 x 480 彩色LCD 触摸屏 |
| 亮度 | 350nits |
| 显示白平衡、光圈、增益、快门及对焦状态 | 支持 |
| 曝光模式选择 | 支持:按键 + 旋钮、自动、光圈优先、快门优先、手动光圈增益、手动快门增益、黑电平、ND 滤镜 |
| Zoom跷跷板 | 支持 |
| 操纵杆的变焦/ R轴控制 | 支持 |
| 操纵杆 | 高精度四轴操纵杆 |
| 3轴同时控制 | 支持, 水平+垂直+变倍 |
| 控制摄像机最大数量 | 允许在单个系统中组合使用多个协议,最多可控制255台摄像机 |
| IP控制最大数量 | Onvif / VISCA over IP / NDI: 255 |
| 串行控制数量 | RS232:7(VISCA),RS422:7x2(VISCA),RS485:255(Pelco P/D) |
| IP控制协议 | NDI,VISCA over IP,ONVIF,Bolin API,松下(PTZ基本功能),佳能(PTZ基本功能) |
| 串口控制协议 | Visca, Pelco P/D |
| 波特率 | 2400/4800/9600/19200/38400 |
| 按键背光 | 支持,多色 LED 指示灯 |
| 云台控制灵敏度 | 255 级超精细调节 |
| 扩展控制模块 | 后续固件更新 |
| 配置 | WEB UI,屏触屏 |
| 固件升级 | WEB UI IP |
| 白平衡调节 | 支持,按钮 |
| Roll (滚轴) / ZOOM 控制切换 | 摇杆顶部的按键 |
| Roll (滚轴) / ZOOM 控制 | 摇杆顶部旋钮 |
| 速度控制开关 | 2个旋钮,旋钮 1 用于水平 / 垂直云台转动,旋钮 2 用于变焦 / 对焦 |
| 曝光模式选择 | 支持, 按钮 |
| 速度调节 | 旋钮 |
| 白平衡模式选择 | 支持, 按钮 |
| R、B增益调节 | 支持, 旋钮 |
| 光圈 / 快门值调节 / ND滤镜 | 支持, 旋钮 |
| 聚焦模式 | 按钮,自动,手动 |
| 一键触发聚焦 | 支持, 按钮 |
| 手动聚焦 | 支持, 旋钮 |
| 设置 | 支持, 按钮 |
| 返回 | 支持, 按钮 |
| 屏幕信息显示等级 | 支持,按钮 |
| 摄像机OSD菜单 | 支持,按钮 |
| 锁定 | 按键 ×2;图像调节锁定、云台控制锁定 |
| 屏幕亮度 | 支持, 旋钮 |
| 用户自定义功能 | 按键 4 个,旋钮 2 个 |
| 扩展控制面板 | 按键,配备触摸屏用户界面 |
| 编号 | 0-9, 10+, 20+ |
| 摄像机选择 | 支持,按键 |
| 预置位选择 | 支持,按键 |
| 选择模式 | 按键,直选 / 编号选择 |
| 视频编码 | 4 路 IP 输入;支持协议:RTSP(H.264、H.265)、NDI-HX(HX3/HX2) |
| 视频分辨率 / 帧率 | 3840 x 2160p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1920 x 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 |
| IP视频输入 | 高达3840x2160 1路; 或1080p60 4路 |
| 多视图 | 4通道 |
| 音频编码 | AAC |
| 音频比特率(bps) | 32k/40k/48k/64k/96k/128k |
| 音频采样率(kHz) | 44.1k/48k |
| HDMI 视频格式 | 3840 x 2160p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98;1920 x 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 |
| HDMI 色彩精度 | YUV4:2:2 10bit、RGB8:8:8/8bit |
| HDMI色彩空间 | YUV; RGB |
| HDMI 音频 | 2 通道 PCM 48kHz |
| USB视频 | UVC 1.5 |
| USB编码 | MJPEG; YUV; H.264 |
| USB视频格式 | 3840 x 2160p 30/25 1920 x 1080p 60/50/30/25 1280 x 720p 60/50/30/25 800 x 600 60/50/30/25 704 x 576 60/50/30/25 640 x 480 60/50/30/25 320 x 240 60/50/30/25 |
| USB音频 | UAC 1.0 |
| 输入电压 | 独立电源输入:DC 12V,电压范围 DC 6V~36V 。以太网供电:(IEEE 802.3at 标准) |
| 功率消耗 | 最小12W;最大14W |
| 工作温度 | -10°C~40°C |
| 存储温度 | -20°C~60°C,(-4°F to 140°F ) |
| 尺寸 | 278 mm x 132 mm x 99.5 mm (不带底座支架) |
| 重量 | 1.4kg |
订单信息
使用订购信息订购摄像机和配件。
| 型号 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|
| KBD Plus | NDI 控制键盘 | VISCA,Pelco D/P,Onvif,VISCA over IP,NDI |
| P12-4L | DC 12V 4A电源适配器 | 标配 |
| KBD-NC45 | RJ45 连接线 | 标配 |
| 黑色无尘布 | 标配 | |
| 快操操作手册 | 标配 | |
| VCC-CC45RS | RJ45转RS422/485转换线(摄像机使用) | 选购 |
| VCC-CC8MDP | RS232转8 PIN凤凰连接线 | 选购 |
| KBD-422232C | RJ45 转 RS232/422/485转换线 | 选购 |




























