R9 系列室内云台摄像机
产品概述
R9系列室内云台摄像机有三种图像解决方案可供选择:
①全高清(1080p60)在低光和振动恶劣的场景应用中具有出色的性能表现,
②配备顶级画质的1英寸大靶面4K30图像传感器,
③在高速环境中具有卓越性能的4K60图像传感器。
-
8万百镜头+4百万图像传感感(方案一:1080p60)
采用8百万镜头、1/1.8英寸4百万图像传感器和先进的ISP。这三种核心技术的结合提供了压倒性的图像质量,先进的AF/AE/AWB功能即使在弱光环境下也能再现优质的图像。
采用8百万镜头、1/1.8英寸4百万图像传感器和先进的ISP。这三种核心技术的结合提供了压倒性的图像质量,先进的AF/AE/AWB功能即使在弱光环境下也能再现优质的图像。
-
先进AF性能(方案一:1080p60)
索尼专有的AF算法可以在困难的条件下同时变焦和对焦。与普通相机不同,在某些情况下,普通摄像机既不能同时变焦和对焦,也不能在散焦后重新对焦。而保凌摄像机可以同时变焦和调焦,并且具有在困难条件下最大限度地减少散焦的算法设计,尤其是在黑暗环境中(包括具有可见光和红外光的混合环境以及具有局部强光源的环境)_数据和视频引自索尼网站
索尼专有的AF算法可以在困难的条件下同时变焦和对焦。与普通相机不同,在某些情况下,普通摄像机既不能同时变焦和对焦,也不能在散焦后重新对焦。而保凌摄像机可以同时变焦和调焦,并且具有在困难条件下最大限度地减少散焦的算法设计,尤其是在黑暗环境中(包括具有可见光和红外光的混合环境以及具有局部强光源的环境)_数据和视频引自索尼网站
-
超级防抖 (方案一:1080p60)
防抖抑制比传统稳定器功能有了很大的改进,即使在振动较大的恶劣环境中也可以拍摄模糊较少的高清电影。配备两种模式,“超级”和“超级+(+)”*。_数据和视频引自索尼网站
防抖抑制比传统稳定器功能有了很大的改进,即使在振动较大的恶劣环境中也可以拍摄模糊较少的高清电影。配备两种模式,“超级”和“超级+(+)”*。_数据和视频引自索尼网站
-
星光级低照度 (方案一:1080p60)
采用索尼星光级图像传器,提供非常出色的低光性能。即使在光线很暗的情况下,也可输出高质量图像。
采用索尼星光级图像传器,提供非常出色的低光性能。即使在光线很暗的情况下,也可输出高质量图像。
-
30倍增强型光学变焦(方案一:1080p60)
为了追求高图像质量,我们推出了30倍增强型光学变焦,并将8百万镜头和4百万1/1.8英寸图像传感器结合。不仅在广角端可以获得优质的图像,而且在远摄端也可以获得,因为远摄端很容易看到分辨率降低和像素差的影响。(数据和视频引自索尼网站)
为了追求高图像质量,我们推出了30倍增强型光学变焦,并将8百万镜头和4百万1/1.8英寸图像传感器结合。不仅在广角端可以获得优质的图像,而且在远摄端也可以获得,因为远摄端很容易看到分辨率降低和像素差的影响。(数据和视频引自索尼网站)
-
图像防抖失真校正(方案一:1080p60)
在图像防抖中,当模糊量大时,图像通常会失真。该产品纠正了这一现象,能够在几乎没有失真的情况下获取自然图像。(资料图片引自索尼网站)
在图像防抖中,当模糊量大时,图像通常会失真。该产品纠正了这一现象,能够在几乎没有失真的情况下获取自然图像。(资料图片引自索尼网站)
-
4K镜头18X变焦范围(方案二:4Kp30)
这款高品质的镜头提供了F2.8大光圈,在4K29.97/30fps下可达到18倍的变焦范围,在FHD(1080p59.94/60fps)分辨率下可达到24倍的变焦范围。从广角到特写镜头可快速、平稳的变焦操作,确保不会错过关键细节。
这款高品质的镜头提供了F2.8大光圈,在4K29.97/30fps下可达到18倍的变焦范围,在FHD(1080p59.94/60fps)分辨率下可达到24倍的变焦范围。从广角到特写镜头可快速、平稳的变焦操作,确保不会错过关键细节。
-
1.0“ 英寸CMOS图像传感器-越大越好(方案二:4Kp30)
■ 搭载大型背照式1“ 英寸Exmor R CMOS传感器,有效像素为14.2M,BOLIN R9系列 4K 云台摄像机可在4K30中以出色的低光灵敏度产生出色的广播质量彩色图像。
■ 可以在1080p60帧率下拍摄高运动素材,最适合捕捉快速移动目标。
■ 全面的图像参数设置,例如黑电平,色彩矩阵,Tally灯和Genlock,适用于专业应用。
■ 摄像机也可以在23.98p / ... 展开全部■ 搭载大型背照式1“ 英寸Exmor R CMOS传感器,有效像素为14.2M,BOLIN R9系列 4K 云台摄像机可在4K30中以出色的低光灵敏度产生出色的广播质量彩色图像。
■ 可以在1080p60帧率下拍摄高运动素材,最适合捕捉快速移动目标。
■ 全面的图像参数设置,例如黑电平,色彩矩阵,Tally灯和Genlock,适用于专业应用。
■ 摄像机也可以在23.98p / 24p模式下进行电影视频制作。 -
低照度(方案三:4Kp60)
在4K60中以出色的高灵敏度产生出色的广播质量彩色图像
在4K60中以出色的高灵敏度产生出色的广播质量彩色图像
-
真宽动态(方案三:4Kp60)
支持真宽动态功能,高达120dB的动态范围
支持真宽动态功能,高达120dB的动态范围
-
Fast HEVC
■ 超低延时
■ 高质量
■ 低带宽
■ 只需 45Mbps 带宽, 传输 4K60 4:2:2 12bit 延迟少于 2 frame/s (30ms)■ 超低延时
■ 高质量
■ 低带宽
■ 只需 45Mbps 带宽, 传输 4K60 4:2:2 12bit 延迟少于 2 frame/s (30ms) -
FAST HEVC与其他产品的性能比较
只需 45Mbps 带宽, 传输 4K60 4:2:2 12bit 延迟少于 2 frame/s (30ms)
只需 45Mbps 带宽, 传输 4K60 4:2:2 12bit 延迟少于 2 frame/s (30ms)
-
低带宽! 一个 4Kp60 IP 流具有多个解码输出
保凌新的红线摄像机采用强大功能的FPGA处理器,实现FAST HEVC的低带宽!可同时输出12G-SDI基带视频和IP FAST HEVC流,所有流均为4Kp60,每个流仅50Mbps!
保凌新的红线摄像机采用强大功能的FPGA处理器,实现FAST HEVC的低带宽!可同时输出12G-SDI基带视频和IP FAST HEVC流,所有流均为4Kp60,每个流仅50Mbps!
-
开放性系统,兼容其他AVC/HEVC接入
■ Bolin FAST HEVC编码摄像机与Bolin 解码器才具有超低延时功能。
■ Bolin FAST HEVC编码摄像机可以通过标准HEVC解码器进行解码,但不具有超低延迟。
■ HEVC编解码器相机/设备可以由Bolin FAST HEVC解码器解码,而无超低延迟■ Bolin FAST HEVC编码摄像机与Bolin 解码器才具有超低延时功能。
■ Bolin FAST HEVC编码摄像机可以通过标准HEVC解码器进行解码,但不具有超低延迟。
■ HEVC编解码器相机/设备可以由Bolin FAST HEVC解码器解码,而无超低延迟 -
视频编解码器的两种选择: A:内置FAST HEVC编解码器
产品型号:R9 xxxF(机身上有“FAST HEVC”标志)
■ H.264/265-AVC/HEVC
■ 内置硬件FPGA编码器
■ 高质量、超低延迟、低带宽
■ 浏览器,硬件和软件可解码
■ 高达4K60,全高清
■ 两个IP视频流
■ 单播、组播
■ RTSP,RTMP,RTMPS,SRT,ONVIF
■ IP控制:Visca Over IP,Onvif
■ 音频编码
■ 开放式平台产品型号:R9 xxxF(机身上有“FAST HEVC”标志)
■ H.264/265-AVC/HEVC
■ 内置硬件FPGA编码器
■ 高质量、超低延迟、低带宽
■ 浏览器,硬件和软件可解码
■ 高达4K60,全高清
■ 两个IP视频流
■ 单播、组播
■ RTSP,RTMP,RTMPS,SRT,ONVIF
■ IP控制:Visca Over IP,Onvif
■ 音频编码
■ 开放式平台 -
视频编解码器的两种选择: B: 内置标准HEVC编解码器
产品SKU:R9 xxxH(R9-230H),机身上没有“FAST HEVC”标志
■ H.264/265-AVC/HEVC
■ SoC内置基于软件的编码器
■ 浏览器,软件和硬件可解码
■ 高达4K60,全高清
■ 三IP视频流
■ 单播、组播
■ RTSP、RTMP、RTMPS、SRT、ONVIF
■ IP控制:Visca Over IP,Onvif
■ 音频编码
■ 开放式平台产品SKU:R9 xxxH(R9-230H),机身上没有“FAST HEVC”标志
■ H.264/265-AVC/HEVC
■ SoC内置基于软件的编码器
■ 浏览器,软件和硬件可解码
■ 高达4K60,全高清
■ 三IP视频流
■ 单播、组播
■ RTSP、RTMP、RTMPS、SRT、ONVIF
■ IP控制:Visca Over IP,Onvif
■ 音频编码
■ 开放式平台
主要特点
功能特性
- 真三输出同时输出SDI、HDMI和IP,可以为不同的应用设置不同的分辨率。
- SDI SFP光纤传输内置SDI SFP光纤传输接口,可实际超远距离传输
- 外部Genlock同步Genlock同步锁相简化了与其他系统的集成
- 永远保持最新所有固件通过IP升级
- XLR广播音频输入输出音频嵌入到所有的视频输出
- 前后Tally灯前后内置多个Tally灯可360度显示PTZ摄像机的工作状态,轻松掌控
- 内置手柄业界首款独特的便携式机身设计,方便您安装视频制作
- POE++和DC 12V支持POE++和DC12V供电
- 支持RTSP, RTMP, SRT IP流支持RTSP, RTMP, SRT IP流直播推流
产品图示
规格参数
成像器件 | 1/1.8 '' CMOS STARVIS 2 图像传感器 |
有效像素 | 2712 x 1538, 4.17MP |
分辨率 | 2688 x 1520, 4.09MP |
镜头 | 增强型光学30倍变焦 |
倍率镜模式 | - |
数字变倍 | 12X |
水平视场角 | 58.1˚ (Wide) - 2.3˚ (Tele), |
垂直视场角 | 34.9˚ (Wide) - 1.7˚ (Tele), |
焦距 | f= 6.5 mm (WIDE) ~ 162.5 mm (TELE) |
最小物体距离 | 100mm (Wide), 1200mm (Tele) |
光圈 | F1.6 (Wide) ~ F4.8 (Tele), 16 级 |
最低照度 | ICR-关, 0.009 lx (1/30 sec, 50%, 高灵敏度开); ICR-开, 0.00008 lx (1/30 sec, 50%, 高灵敏度开) |
快门速度 | 1/1 sec ~ 1/10000 sec (22 级) |
聚焦 | Spot Focus, Auto / Manual / One Push Trigger /Full Scan one push trigger / Near Limit / Spot Light Avoidance |
白平衡 | Auto / ATW / Indoor / Outdoor / One Push WB / Manual / One push Triger / Outdoor Auto / Sodium Vapor Lamp Auto / Sodium Vapor Lamp / Sodium Vapor Lamp Outdoor Auto |
曝光 | Full Auto / Gain Limit Setting / Shutter Priority / Iris Priority / Manual / EV compensation |
特征 | 高灵敏度,背光补偿,HLC,翻转,镜像,白/夜模式 |
WDR | 支持 |
ND Filter | - |
图像防抖 | 支持,超级防抖 |
彩色增益 | 支持 (15 级) |
彩色色调 | 支持 (15 级) |
Gamma | Standard / Straight gamma |
Gamma 等级 | - |
黑电平 | - |
黑色 Gamma | - |
色彩矩阵 | 支持 |
降噪 | 开/关 (等级1-5 / 关, 6 级), 3D / 2D |
信噪比 | ≥50db |
HLC | 支持 |
E-Flip | 支持 |
隐私屏蔽 | 支持 |
透雾 | - |
高灵敏度 | 支持 |
AE 慢响应 | 支持 |
日/夜模式 | 支持 |
背光补偿 | 支持 |
低延迟模式 | 支持 |
AI人脸检测聚焦 | - |
AI人脸检测自动曝光 | - |
场景样式 | - |
聚焦区域 | - |
成像器件 | 1.0''背照式 Exmor R CMOS 图像传感器 |
有效像素 | 14.2 MP |
分辨率 | 3840 x 2160 |
镜头 | 蔡司Vario-Sonnar T镜头,变焦范围:18x (4K) / 24x (FHD) |
倍率镜模式 | - |
数字变倍 | - |
水平视场角 | 64.6˚ (Wide) - 6.1˚ (Tele) |
垂直视场角 | 39.2˚ (Wide) - 3.4˚ (Tele) |
焦距 | f=9.3 ~ 111.6mm, F2.8(Wide) ,F4.5(Tele) |
最小物体距离 | 80mm (Wide), 1000mm (Tele) |
光圈 | F2.8 (W)~F4.5(T), 16级 |
最低照度 | 0.5 lx (1/30 sec, 50%, 高灵敏度开) 2.0 lx (1/30 sec, 50%, 高灵敏度开) |
快门速度 | 1/1 sec to 1/10000 sec (28 级) |
聚焦 | Spot Focus, Auto Focus(Trigger/Interval), Manual Focus(Variable Speed), One Push Trigger, Near Limit, |
白平衡 | AUTO, ATW, Indoor, Outdoor, One Push WB, Manual WB, Outdoor Auto, Sodium Vapor Lamp(Fix/Auto/Outdoor Auto) |
曝光 | Full Auto, Gain, Shutter Priority, Iris Priority, Manual, Bright |
特征 | 高灵敏度,背光补偿,HLC,翻转,镜像,白/夜模式 |
WDR | 支持(130dB),在OSD菜单中显示为“ ENHANCER” |
ND Filter | 支持 |
图像防抖 | 支持,光学防抖 |
彩色增益 | 支持 (15 级) |
彩色色调 | 支持 (15 级) |
Gamma | Standard/Straight/Pattern |
Gamma 等级 | 支持 (15 级) |
黑电平 | 支持 (97 级) |
黑色 Gamma | 支持 (15 级) |
色彩矩阵 | Off/Standard/High Saturation/FL light |
降噪 | 开/关 (等级1-5 / 关, 6 级), 3D / 2D |
信噪比 | ≥50db |
HLC | 支持 |
E-Flip | 支持 |
隐私屏蔽 | 支持 |
透雾 | 支持, (关、低、中、高) |
高灵敏度 | 支持 |
AE 慢响应 | 支持 |
日/夜模式 | 支持 |
背光补偿 | 支持 |
低延迟模式 | 支持 |
AI人脸检测聚焦 | - |
AI人脸检测自动曝光 | - |
场景样式 | - |
聚焦区域 | - |
成像器件 | Sony CMOS 图像传感器 |
有效像素 | 8.29MP |
分辨率 | 3840x2160 |
镜头 | 20X |
倍率镜模式 | - |
数字变倍 | 16X |
水平视场角 | 78.59° (W)~4.92° (T) |
垂直视场角 | 48.39° (W)~2.79° (T) |
焦距 | f= 3.55 mm (WIDE) ~ 71 mm (TELE) |
最小物体距离 | 50cm |
光圈 | F2.0 (Wide) to F3.8 (Tele) |
最低照度 | 0.5lux(彩色),0.1lux(黑白 ) |
快门速度 | 1/1 sec to 1/10000 sec (22 级) |
聚焦 | Auto, Push, Manual |
白平衡 | Auto, Indoor, Outdoor,OPW,ATW, Manual |
曝光 | Auto, Manual, Shutter /Iris /Brightness priority |
特征 | 背光补偿、翻转、镜像、白/夜模式、防闪烁、对比度、效果 、清晰度 |
WDR | 120db |
ND Filter | - |
图像防抖 | 支持 |
彩色增益 | 支持 |
彩色色调 | 支持 |
Gamma | 支持 |
Gamma 等级 | 0-4 |
黑电平 | - |
黑色 Gamma | - |
色彩矩阵 | 支持 |
降噪 | 开/关 (等级1-5 / 关, 6 级), 3D / 2D |
信噪比 | ≥50db |
HLC | - |
E-Flip | 支持 |
隐私屏蔽 | - |
透雾 | 支持 |
高灵敏度 | 支持 |
AE 慢响应 | - |
日/夜模式 | 支持 |
背光补偿 | 支持 |
低延迟模式 | - |
AI人脸检测聚焦 | 支持 |
水平角度 | 水平: 340° (-170° to +170°); 转动速度自适应范围 0.05° ~ 100°/s |
垂直角度 | 垂直: 120° (-30° to +90°); 转动速度自适应范围 0.05° ~ 75°/s |
速度比例 | 平移/俯仰速度与变焦范围成正比 |
预置位 | 255个预置位,速度100°/s,0~5级可调,精度:0.1° |
预置位记忆 | 预置位可以存储摄像机图像参数(背光补偿、白平衡、自动曝光、亮度、光圈、快门、增益、效果、降噪、 镜像、伽玛、曝光补偿、色相、对比度等)和PTZ位置 |
预置位冻结 | 支持, 开/关 |
云台轨迹 | 支持 4个 |
巡航 | 支持 12 个 |
静音 | 符合 NC35 |
上电动作 | 支持 |
FreeD | 支持,用于 AR/VR 摄像机跟踪的 FreeD 协议,通过串口 / IP控制(通过固件升级) |
环境 | 室内 |
HDMI 视频输出 | HDMI 2.0 Type A |
R9-230H SDI 视频输出 | 3G-SDI, SMPTE424M /SMPTE292M /SMPTE 296M 标准, 75Ω BNC x 2,SDI/PM 输出有OSD显示 |
R9-418F SDI 视频输出 | 6G-SDI, SMPTE424M /SMPTE292M /SMPTE 296M / SMPTE 274M /SMPTE ST-2081 标准, 75Ω BNC x 2,SDI/PM 输出有 OSD显示 |
R9-420F SDI 视频输出 | 12G-SDI, SMPTE424M /SMPTE292M /SMPTE 296M / SMPTE 274M /SMPTE ST-2081 /SMPTE ST-2082标准, 75Ω BNC x 2, SDI/PM 输出有OSD显示 |
SDI 光纤输出 | 12G-SDI光纤输出 (不含光模块)。可拆卸插槽,连接器:双工LC(可选ST, LC或SMPTE)。光模块:单模1310nm DFB-LD发射器和PIN接收器 符合MSA SFP+ SFF-8402规范。 |
网络端口 | RJ45X1,标准 10M/100M/1000M Base-TX 以太网,用于 IP 控制/视频输出/音频输出/系统固件升级 |
系统同步 | 内部/外部同步(BBS/三级同步) |
外部同步输入 | Genlock、BNC 连接器、BBS(黑场同步)、支持三电平同步 |
音频输入 | Balanced XLR (通过Atomos 10针LEMO型转卡侬转接线) 采用48V 幻象电源。用于双向音频对讲的3.5mm TRRS |
音频输出 | Balanced XLR (通过Atomos 10针LEMO类型转卡侬转接线),嵌入HDMI、SDI、USB和IP。用于双向音频对讲的3.5mm TRRS |
Tally 灯 | 红色、绿色/前部和后部 |
拨码开关 | 视频分辨率拨码开关x1 |
系统升级 | 通过IP升级摄像机MCU、驱动、FPGA和编码器等程序 |
电源连接器类型 | 输入:DC 12V,用螺纹固定连接(类型-5.5mm×2.1mm外螺纹直流电源插头连接器和螺纹面板插座安装适配器)。输入:RJ45,PoE++(IEEE802.3bt) |
控制接口 | RJ45x1-RS422,RJ45x1-IP,红外遥控 |
控制协议 | 串口控制协议:VISCA、PELCO P/D;IP控制协议:VISCA Over IP,ONVIF;FreeD(通过固件升级) |
R9-230H HDMI 视频格式 | 1920 x 1080/59.94p/60p;1920 x 1080/59.94i/60i;1920 x 1080/50p;1920 x 1080/50i;1920 x 1080/29.97p/30p;1920 x 1080/25p;1920 x 1080/23.98p/24p;1280 x 720/59.94p/60p;1280 x 720/50p |
R9-418H HDMI 视频格式 | 3840 x 2160/29.97p/30P; 3840 x 2160/25p; 3840 x 2160/23.98p; 3840 x 2160/24p; 1920 x 1080/59.94p/60p; 1920 x 1080/59.94i/60i; 1920 x 1080/50p; 1920 x 1080/50i; 1920 x 1080/29.97p/30p; 1920 x 1080/25p; 1920 x 1080/23.98p/24p; 1280 x 720/59.94p/60p; 1280 x 720/50p |
R9-420H HDMI 视频格式 | 3840 x 2160/59.94p/60P; 3840 x 2160/50p; 3840 x 2160/29.97p/30P; 3840 x 2160/25p; 3840 x 2160/23.98p; 3840 x 2160/24p; 1920 x 1080/59.94p/60p; 1920 x 1080/59.94i/60i; 1920 x 1080/50p; 1920 x 1080/50i; 1920 x 1080/29.97p/30p; 1920 x 1080/25p; 1920 x 1080/23.98p/24p; 1280 x 720/59.94p/60p; 1280 x 720/50p |
色彩精度 | 12bit(HDMI), YUV4:2:2 |
色彩空间 | YUV、RGB |
OSD菜单显示 | 支持,图像插入 |
屏幕标题 | 支持,视频嵌入标题字符 |
R9-230H SDI视频格式 | 1920 x 1080/59.94p/60p;1920 x 1080/59.94i/60i;1920 x 1080/50p;1920 x 1080/50i;1920 x 1080/29.97p/30p;1920 x 1080/25p;1920 x 1080/23.98p/24p;1280 x 720/59.94p/60p;1280 x 720/50p |
R9-418F SDI视频格式 | 3840 x 2160/29.97p/30P; 3840 x 2160/25p; 3840 x 2160/23.98p; 3840 x 2160/24p; 1920 x 1080/59.94p/60p; 1920 x 1080/59.94i/60i; 1920 x 1080/50p; 1920 x 1080/50i; 1920 x 1080/29.97p/30p; 1920 x 1080/25p; 1920 x 1080/23.98p/24p; 1280 x 720/59.94p/60p; 1280 x 720/50p |
R9-420F SDI视频格式 | 3840 x 2160/59.94p/60P; 3840 x 2160/50p; 3840 x 2160/29.97p/30P; 3840 x 2160/25p; 3840 x 2160/23.98p; 3840 x 2160/24p; 1920 x 1080/59.94p/60p; 1920 x 1080/59.94i/60i; 1920 x 1080/50p; 1920 x 1080/50i; 1920 x 1080/29.97p/30p; 1920 x 1080/25p; 1920 x 1080/23.98p/24p; 1280 x 720/59.94p/60p; 1280 x 720/50p |
色彩精度 | 10bit(SDI), YUV 4:2:2 |
色彩空间 |
视频编码 | R9-230HSDI 视频格式: MJPEG,H.264/H.265(通过Soc) R9-420FSDI 视频格式、R9-418FSDI 视频格式: AVC-H.264/HEVC-H.265/MJPEG/MP4(通过FPGA) |
IP分辨率/帧率 | R9-230HSDI 视频格式: 1920x1080p60/50/30/25,1280x720p60/50; R9-418FSDI 视频格式: 3840x2160p/30/25, 1920x1080p60/50/30/25,1280x720p60/50 ; R9-420FSDI 视频格式: 3840x2160p/60/50/30/25, 1920x1080p60/50/30/25, 1280x720p60/50 |
真双输出 | IP、HDMI、SDI信号可设置不同格式 |
IP协议 | R9-230HSDI 视频格式: TCP/IP,ICMP,ARP,RTP,UDP, HTTP, DNS, DHCP, FTP R9-420FSDI 视频格式、R9-418FSDI 视频格式: TCP/IP、IGMP、ICMP、ARP、QoS、SNMP、UDP、HTTP、DNS、DHCP、FTP、NTP、UPNP,SRT NTP,SRT |
应用协议 | R9-230HSDI 视频格式: RTMP(S)、RTSP、RTSP Encryption、SRT、MP2TS R9-420FSDI 视频格式、R9-418FSDI 视频格式: RTMP、RTSP、RTP流(单播,组播)、MP2TS over UDP(单播,组播)、TS over RTP、TS over SRT,WebRTC,RTSP 加密 over UDP(单播,组播) |
色彩空间 | R9-420FSDI 视频格式、R9-418FSDI 视频格式: 10bit, YUV 4:2:2 |
多码流 | R9-230HSDI 视频格式: 3码流 R9-420FSDI 视频格式、R9-418FSDI 视频格式: 2码流 |
音频压缩 | R9-230HSDI 视频格式: AAC-LC,G.711A/G.711U R9-420FSDI 视频格式、R9-418FSDI 视频格式: 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L2)/32-128Kbps(AAC-LC)可选 音频编码(支持双工通信,音视频同步) |
OSD | 自定义 OSD ; 自定义OSD |
兼容集成 | ONVIF2.4 (Profile S), VISCA Over IP ; ONVIF2.4 (Profile S/G/T), VISCA Over IP |
带宽 | R9-230HSDI 视频格式: 8Mbps,1080p60 R9-420FSDI 视频格式、R9-418FSDI 视频格式: 30-50Mbps, 4kp60 12 bit 4:2:2 、10-20Mbps, 1080p60 12 bit 4:2:2 |
延迟 | R9-230HSDI 视频格式: 10帧(1080p60延迟<170ms点对点) R9-420FSDI 视频格式、R9-418FSDI 视频格式: 2—3帧(2160p60延迟<45ms点对点) |
浏览器兼容 | 跨浏览器兼容性-HTML5 支持 Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox 和 Safari |
工作温度 | -10℃ to 50℃(14℉F to 122℉F) |
工作湿度 | 适合≤80% |
电源输入 | DC12V,PoE++(兼容IEEE802.3bt,类型4 Class8) |
功率 | R9-230HSDI视频格式: 最小:29W(静止状态,无运动)最大功率:40W(满载运行) R9-420FSDI视频格式、R9-418FSDI视频格式: 最小:29W(静止状态,无运动)最大功率:50W(满载运行) |
安装方法 | 直立式或悬挂式或三脚架 |
安装 | 天花板安装、墙壁安装、三脚架 |
提手 | 内置便携式提手 |
三脚架螺孔尺寸 | 1x1/4"安装孔 |
机身颜色 | 黑色、白色 |
摄像机 | 201*253*249mm(W*D*H),201*253*256(带脚垫) |
净重 | 3.8kg(8.36lb) |
包含配件 | 红外遥控器x1,电源适配器和电源线,安装螺钉x3,RJ45转RS422控制线,快速操作手册x1 |
选购配件 | 壁挂式支架 天花板安装支架 快速安装板 三脚架安装适配器 电缆连接接线盒 减震平台 |
订单信息
使用订购信息订购摄像机和配件。
型号 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
R9-230H | FHD, 30X, HEVC, 黑色 | 摄像机 |
R9-418F | 4K30/FHD, 18X/24X, FAST HEVC, 黑色 | 摄像机 |
R9-418F-W | 4K30/FHD, 18X/24X, FAST HEVC, 白色 | 摄像机 |
R9-420F | 4K60, 20X, FAST HEVC, 黑色 | 摄像机 |
C-WM3B | 大型壁挂式支架(黑色) | 配件-选购 |
C-WM3B/W | 大型壁挂式支架(白色) | 配件-选购 |
C-WM3B-CV | 支架盖_适用于大型壁挂式支架(黑色) | 配件-选购 |
C-WM3W-CV | 支架盖_适用于大型壁挂式支架(白色) | 配件-选购 |
C-WPLB | 壁装板(黑色) | 配件-选购 |
C-WPLW | 壁装板(白色) | 配件-选购 |
C-PMSB | 用于云台摄像机吊顶/硬面天花板的悬挂式安装(黑色) | 配件-选购 |
C-PMSW | 用于云台摄像机吊顶/硬面天花板的悬挂式安装(白色) | 配件-选购 |
BL-WM-01 | 壁挂式支架(黑色) | 配件-选购 |
BL-CM-01 | 吊装支架(黑色) | 配件-选购 |
BL-PP97 | 97W POE供电器 | 配件-选购 |
VCC-CC45RS | RJ45转RS422/485转换线(摄像机使用) | 标配 |
VCC-RC-2 | 红外遥控器 | 标配 |
VCC-P12-4 | DC 12V 4A电源适配器 | 标配 |
快速操作手册 | 标配 |